| |
|
|
Africa - 1,686,236 |
| Country | File Count | | Country | File Count |
| Algeria | 5,198 |
| Madagascar | 785 |
| Angola | 1,091 |
| Malawi | 399 |
| Benin | 868 |
| Mali | 604 |
| Botswana | 8,185 |
| Mauritania | 377 |
| Burkina Faso | 498 |
| Mauritius | 3,425 |
| Burundi | 140 |
| Morocco | 10,103 |
| Cameroon | 1,491 |
| Mozambique | 944 |
| Cape Verde | 572 |
| Namibia | 5,282 |
| Central African Rep | 100 |
| Niger | 205 |
| Chad | 91 |
| Nigeria | 7,156 |
| Comoros | 102 |
| Reunion | 115,389 |
| Congo | 457 |
| Rwanda | 217 |
| Congo Democratic Rep | 392 |
| Sao Tome & Principe | 71 |
| Djibouti | 307 |
| Senegal | 1,893 |
| Egypt | 11,399 |
| Seychelles | 999 |
| Equatorial Guinea | 109 |
| Sierra Leone | 252 |
| Eritrea | 123 |
| Somalia | 79 |
| Ethiopia | 909 |
| South Africa | 1,478,018 |
| Gabon | 758 |
| St. Helena | 14 |
| Gambia | 326 |
| Sudan | 975 |
| Ghana | 2,780 |
| Swaziland | 706 |
| Guinea | 368 |
| Tanzania | 1,964 |
| Guinea-Bissau | 82 |
| Togo | 650 |
| Ivory Coast | 2,211 |
| Tunisia | 8,882 |
| Kenya | 4,868 |
| Uganda | 1,183 |
| Lesotho | 286 |
| Zambia | 1,011 |
| Liberia | 157 |
| Zimbabwe | 546 |
| Libya | 239 |
| | |
As of December 2008
|
|
|