| |
|
|
Europe - 59,600,353 |
| Country | File Count | | Country | File Count |
| Albania | 800 |
| Latvia | 71,946 |
| Andorra | 1,512 |
| Liechtenstein | 21,980 |
| Armenia | 503 |
| Lithuania | 31,000 |
| Austria | 580,164 |
| Luxembourg | 60,597 |
| Azerbaijan | 1,031 |
| Macedonia | 2,060 |
| Belarus | 2,523/td> |
| Malta | 17,181 |
| Belgium | 2,117,233 |
| Moldova | 1,182 |
| Bosnia-Herzegovina | 32,126 |
| Monaco | 3,128 |
| Bulgaria | 163,152 |
| Netherlands | 3,008,547 |
| Croatia | 105,910 |
| Norway | 1,025,547 |
| Cyprus | 35,889 |
| Poland | 223,773 |
| Czech Republic | 2,529,514 |
| Portugal | 1,151,650 |
| Denmark | 971,865 |
| Romania | 890,363 |
| Estonia | 64,821 |
| Russian Federation | 5,560,618 |
| Faroe Islands | 878 |
| San Marino | 2,574 |
| Finland | 978,292 |
| Serbia & Montenegro | 7,190 |
| France | 11,396,132 |
| Slovakia | 749,850 |
| Georgia | 979 |
| Slovenia | 155,461 |
| Germany | 5,730,821 |
| Spain | 4,087,480 |
| Gibraltar | 5,083 |
| Sweden | 1,923,721 |
| Greece | 252,969 |
| Switzerland | 970,926 |
| Greenland | 1,408 |
| Tajikistan | 112 |
| Hungary | 640,614 |
| Turkey | 378,761 |
| Iceland | 23,380 |
| Turkish Rep N Cyprus | 448 |
| Ireland | 518,920 |
| Turkmenistan | 152 |
| Italy | 3,914,273 |
| Ukraine | 235,515 |
| Kazakhstan | 2,753 |
| United Kingdom | 8,943,815 |
| Kirghizia | 414 |
| Uzbekistan | 817 |
As of December 2008
|
|
|